Nous disposons de toute une gamme de couteaux circulaires. Mais outre les couteaux standards, nous pouvons aussi vous proposer des couteaux sortant des productions traditionnelles.
D | d | S | Type | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 60 | 1.2 | SF | • | • | |
123.5 | 85 | 10 | JA | • | ||
130 | 70 | 1.8 | SF | • | • | • |
130 | 80 | 1.8 | SF | • | • | • |
140 | 70 | 2 | SF | • | ||
150 | 70 | 2.5 | SF | • | • | • |
161* | 105 | 10 | JA | • | • | |
161* | 110 | 10 | JA | • | • | |
180 | 70 | 2-2.5-5 | SF-4F | • | • | • |
190 | 75 | 2.6 | JA | • | • | |
195 | 75 | 2-5 | SF | • | • | |
200 | 65 | 2 | JA | • | ||
200 | 70 | 2.5-2.6-5 | SF-4F | • | • | |
200 | 90 | 2.5-4.2-5 | JA | • | ||
200 | 130 | 3 | SF | • | ||
200 | 150 | 5 | SF | • | ||
203.2 | 73 | 2.4 | SF | • | • | |
220 | 80 | 2.5-5 | SF | • | • | |
220 | 90 | 4 | 4F | • | • | |
220 | 120 | 2.5-5 | SF | • | • |
* en 2 parties
D | d | S |
---|---|---|
64.3 | 40 | 1.2 |
75 | 45 | 1.2 |
90 | 60 | 1.2 |
105 | 65 | 1.2 |
105 | 70 | 1.2 |
105 | 75 | 1.2 |
130 | 70 | 1.5 |
130 | 80 | 1.2-1.5-1.8 |
130 | 100 | 1.5 |
140 | 70 | 1.8-2.5-3 |
150 | 70 | 1.8-2.5 |
150 | 80 | 2-2.5 |
150 | 90 | 3.5 |
175 | 70 | 2.2 |
180 | 80 | 2.5 |
180 | 120 | 1.8 |
200 | 80 | 4 |
D | d | S | T |
---|---|---|---|
130 | 75 | 5.5 | 1.5 |
190 | 75 | 20 | 3 |
190 | 75 | 8 | 3 |
Nous sommes qualifiés pour répondre aux demandes les plus pointues et avec les meilleurs produits du marché de la coupe industrielle.
Notre connaissance et notre expérience, nous permettent de vous conseiller et de réaliser les outils performants que vous attendez pour vos découpes.