Navigation rapide

Porte-couteau mécanique

Porte-couteau FL à alésage lisse (free-locking)

E D d S
54 45 30 10
80 70 45 10
86 75 60 5-10-15
90 80 60 15
porte couteau flc

Porte-couteau SLSerrage par excentrique (self-locking)

E D d S
49 40 25 10
54 45 30 10-15
60 50 40 10
70 60 35 10
70 60 40 15
75 65 45 10-15-20
80 70 35 15
80 70 45 10
86 75 60 10-15
110 100 80 20
porte couteau mecanique slc

Porte-couteau ML Serrage par anneau ressort (Multi-Lock)

E D d S
49 40 25 15
54 45 30 15
75 65 45 15-20
80 70 45 15-20
86 75 60 10-15-20
90 80 60 20
110 100 80 15-25
porte couteau ml